一、項目編號:XZZBQZ2407602C
二、項目名稱:五皇山月亮山莊鄉(xiāng)村旅游配套設施項目
三、成交信息
1.成交結果:
序號  | 成交金額(元)  | 成交供應商名稱  | 成交供應商地址  | 
1  | 939800.00  | 廣州市江泰游樂設備有限公司  | 廣州市花都區(qū)炭步鎮(zhèn)佛源路5號  | 
2.廢標結果:
序號  | 標項名稱  | 廢標理由  | 其他事項  | 
/  | /  | /  | /  | 
四、主要標的信息
貨物類主要標的信息:
項號  | 采購標的內容  | 品牌  | 數(shù)量  | 單價(元)  | 規(guī)格型號  | 
1  | 蘑菇造型樂園  | 攀泰  | 1套  | 528813  | JT-PT0632  | 
2  | 假草皮  | 攀泰  | 930㎡  | 48  | JT-PT985  | 
3  | 微地形+沙池  | 攀泰  | 1項  | 35000  | JT-PT787  | 
4  | 蘑菇裝飾  | 攀泰  | 3個  | 5800  | JT-PT1306  | 
5  | 防腐木樁  | 攀泰  | 1套  | 4880  | JT-PT7852  | 
6  | 防腐木梯  | 攀泰  | 1套  | 2800  | JT-PT7819  | 
7  | 繩索  | 攀泰  | 1套  | 12600  | JT-PT3690  | 
8  | 不銹鋼鉆洞  | 攀泰  | 2個  | 16800  | JT-PT7852  | 
9  | 不銹鋼滑梯  | 攀泰  | 2個  | 9800  | JT-PT9315  | 
10  | 搖搖樂  | 攀泰  | 2個  | 1200  | JT-PT2013  | 
11  | 搖搖樂  | 攀泰  | 2個  | 1400  | JT-PT6633  | 
12  | 蹺蹺板  | 攀泰  | 2套  | 4800  | JT-PT8877  | 
13  | 小蘑菇組合  | 攀泰  | 1套  | 7800  | JT-PT1125  | 
14  | 爬網  | 攀泰  | 1套  | 36000  | JT-PT0055  | 
15  | 兒童滑索  | 攀泰  | 1套  | 29600  | JT-PT0332  | 
16  | 吊裝組合  | 攀泰  | 1套  | 33600  | JT-PT5315  | 
17  | 門頭  | 攀泰  | 1套  | 7800  | JT-PT1502  | 
18  | 護欄  | 攀泰  | 48片  | 80  | JT-PT8862  | 
19  | 秋千  | 攀泰  | 1套  | 8850  | JT-PT6210  | 
20  | S滑梯  | 攀泰  | 1套  | 35000  | JT-PT0312  | 
21  | 戶外座椅  | 攀泰  | 3張  | 510  | JT-PT9970  | 
22  | 戶外躺椅  | 攀泰  | 5張  | 585  | JT-PT9980  | 
23  | 地面硬化  | 攀泰  | 1317㎡  | 46  | 根據(jù)現(xiàn)場實際情況做  | 
五、磋商小組成員名單:關麗萍、陳鋒、傅明偉
六、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
七、其他補充事宜
無
八、對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:浦北縣越誠旅游有限公司
地址:浦北縣縣城金浦新區(qū)(投資大廈二樓)
聯(lián)系人:梁工 電話: 0777—8318088
2.采購代理機構信息
名 稱:廣西翔正項目管理有限公司
地 址:欽州市浦北縣容桂新浦時代商鋪3-8號
聯(lián)系人:朱婉琳 電話: 0777-3881668
2024年8月20日